| 부서명 | 수업 요일 | 반 | 학년 | 수업시간 | 수강 정원 | 1회 수강료 | 월강사료 1텀(4주) | 1학기(16주) 수강료 | 교재,교구,재료비 | 수업 교실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농구 | 월 | A | 1~2 | 13:10~14:30 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | - | 체육관 |
| B | 3~6 | 14:40~16:00 (80) (8/25~9/8 15:20~16:40) | 25 | |||||||
| 로봇과학 | 수 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | 85,000(학기) | 옆동 5층 음악실 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 바둑 | 금 | A | 1~2 | 13:10~14:30 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 101,250 (15주 수업) | 26,000 (학기/13000*2권) | 뒷동 2층 미술실 |
| B | 2~6 | 14:40~16:00 (80) | 25 | |||||||
| 바이올린 | 금 | A | 1~2 | 13:10~14:30 (80) | 20 | 8,250 | 33,000 | 123,750 (15주 수업) | 악기,교재는 개별 구입. 악기 대여 및 구입은 강사에게 따로 문의 바람 | 옆동 5층 음악실 |
| B | 1~6 | 14:40~16:00 (80) | 20 | |||||||
| 방송댄스 | 수 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | - | 옆동 4층 실내체육실2 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 생명과학 | 목 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | 20,000(1팀) | 앞동 4층 과학실1 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 금 | C | 1~2 | 13:10~14:30 (80) | 25 | 101,250 (15주 수업) | 옆동 4층 실과실 | ||||
| D | 1~6 | 14:40~16:00 (80) | 25 | |||||||
| 생활체육 | 화 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | - | 앞동 3층 실내체육실1 체육관 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 역사교실 | 월 | A | 1~2 | 13:10~14:30 (80) (8/25~9/8 13:50~15:10) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | 12,000(1개월) | 뒷동 2층 미술실 |
| B | 3~6 | 14:40~16:00 (80) (8/25~9/8 15:20~16:40) | 25 | |||||||
| 예쁜 손글씨 POP | 화 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | 14,000(1팀) | 뒷동 2층 미술실 |
| 부서명 | 수업 요일 | 반 | 학년 | 수업시간 | 수강 정원 | 1회 수강료 | 월강사료 1텀(4주) | 1학기(18주) 수강료 | 교재,교구,재료비 | 수업 교실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요리탐구 | 월 | A | 1~2 | 13:10~14:30 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | 28,000(1팀) | 옆동 4층 실과실 |
| 화 | C | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | ||||||
| 주산, 암산 | 월 | A | 1~2 | 13:10~14:30 (80) (8/25~9/8 13:50~15:10) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | 20,000(학기) (10,000*2권) | 옆동 5층 음악실 |
| B | 1~6 | 14:40~16:00 (80) (8/25~9/8 15:20~16:40) | 25 | |||||||
| 큐브 | 목 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | 교재 13,000 교구 55,000~98,000(1팀) | 뒷동 2층 미술실 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 창의미술 | 목 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | 12,000(1팀) 앞치마, 팔토시 개인 | 옆동 4층 실과실 |
| 컴퓨터 A반 (한글문서작성+엔 트리작품만들기) | 화 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | A,B반 14,000 D반 18,000~20,000원 (수준별 다름) | 옆동 2층 컴퓨터실 |
| 컴퓨터 B반 (ITQ+엔트리 작품만들기+ 엔트리(SW코딩) | 화 | B | 3~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||
| 컴퓨터 D반 (ITQ+엔트리 AI코딩활용) | 목 | D | 3~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||
| 탁구 | 수 | A | 2~4 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | 준비물 개인 지참 | 앞동 3층 실내체육실1 |
| B | 2~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 한자 (급수) | 목 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 108,000 | 10,000~15,000 (급수별 상이) | 옆동 5층 음악실 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 |
개강 이후 시간, 수업 교실 등 변동 사항이 있을 경우에는 강사가 직접 안내함.
한자부: 학생별 수강 진도에 따라 10,000원~20,000원으로 교재를 필요로 하지 않을 경우 환불 예정
| 부서명 | 수업 요일 | 반 | 학년 | 수업시간 | 수강 정원 | 1회 수강료 | 월강사료 1텀(4주) | 1학기(18주) 수강료 | 교재,교구,재료비 | 수업 교실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육마술 | 수 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | 15,000(1팀) | 뒷동 2층 미술실 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 농구 | 월 | A | 1~2 | 13:10~14:30 (80) (3/10~4/14 13:50~15:10) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | - | 체육관 |
| B | 3~6 | 14:40~16:00 (80) (3/10~4/14 15:20~16:40) | 25 | |||||||
| 로봇과학 | 수 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | 85,000(학기) | 옆동 5층 음악실 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 바둑 | 금 | A | 1~2 | 13:10~14:30 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | 바둑A: 26,000 바둑B: 26,000~39,000 | 뒷동 2층 미술실 |
| B | 2~6 | 14:40~16:00 (80) | 25 | |||||||
| 바이올린 | 금 | A | 1~2 | 13:10~14:30 (80) | 20 | 8,250 | 33,000 | 148,500 | 12,000 바이올린 개인 | 옆동 5층 음악실 |
| B | 1~6 | 14:40~16:00 (80) | 20 | |||||||
| 방송댄스 | 수 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | - | 옆동 4층 실내체육실2 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 생명과학 | 목 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | 20,000(1팀) | 앞동 4층 과학실1 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 금 | C | 1~2 | 13:10~14:30 (80) | 25 | 옆동 4층 실과실 | |||||
| D | 1~6 | 14:40~16:00 (80) (3/10~4/14 15:20~16:40) | 25 | |||||||
| 생활체육 | 화 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | - | 앞동 3층 실내체육실1 체육관 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 역사교실 | 월 | A | 1~2 | 13:10~14:30 (80) (3/10~4/14 13:50~15:10) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | 12,000(1개월) | 뒷동 2층 미술실 |
| B | 3~6 | 14:40~16:00 (80) (3/10~4/14 15:20~16:40) | 25 | |||||||
| 예쁜 손글씨 POP | 화 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | 14,000(1팀) | 뒷동 2층 미술실 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 |
| 부서명 | 수업 요일 | 반 | 학년 | 수업시간 | 수강 정원 | 1회 수강료 | 월강사료 1텀(4주) | 1학기(18주) 수강료 | 교재,교구,재료비 | 수업 교실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요리탐구 | 월 | A | 1~2 | 13:10~14:30 (80) (3/10~4/14 13:50~15:10) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | 28,000(1팀) | 옆동 4층 실과실 |
| 화 | C | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | ||||||
| 주산, 암산 | 월 | A | 1~2 | 13:10~14:30 (80) (3/10~4/14 13:50~15:10) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | 20,000(학기) (10,000*2권) | 옆동 5층 음악실 |
| B | 1~6 | 14:40~16:00 (80) (3/10~4/14 15:20~16:40) | 25 | |||||||
| 큐브 | 목 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | 교재 13,000 교구 55,000~98,000(1팀) | 뒷동 2층 미술실 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 창의미술 | 목 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | 12,000(1팀) 앞치마, 팔토시 개인 | 옆동 4층 실과실 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 컴퓨터 (윈도우+엔플러그 드 코드 코딩) | 화 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | A반 12,000~16,000 B/D반 14,000~20,000원 (학기) | 옆동 2층 컴퓨터실 |
| 컴퓨터 (한글+코딩-엔 트리) | B | 3~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | ||||||
| 컴퓨터 (ITQ+코딩자격 증반) | 목 | D | 3~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||
| 탁구 | 수 | A | 2~4 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | 준비물 개인 지참 | 앞동 3층 실내체육실1 |
| B | 2~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 | |||||||
| 한자 (급수) | 목 | A | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | 25 | 6,750 | 27,000 | 121,500 | 10,000~15,000 (급수별 상이) | 옆동 5층 음악실 |
| B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | 25 |
개강 이후 시간, 수업 교실 등 변동 사항이 있을 경우에는 강사가 직접 안내함.
한자부: 학생별 수강 진도에 따라 10,000원~20,000원으로 교재를 필요로 하지 않을 경우 환불 예정